직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
사장 | 박민우 | 031-725-9310 | 공사사업총괄 |
직위 | 이름 | 업무 |
---|---|---|
의장(비상임이사) | 원기복 | 이사회 회의 소집, 공사의 업무에 관한 중요사항을 심의․의결 |
비상임이사 | 안주섭 | 공사의 업무에 관한 중요사항을 심의․의결 |
비상임이사 | 김필규 | 공사의 업무에 관한 중요사항을 심의․의결 |
비상임이사 | 주광호 | 공사의 업무에 관한 중요사항을 심의․의결 |
사장 | 박민우 | 공사의 업무에 관한 중요사항을 심의․의결 |
상임이사 | 박경섭 | 공사의 업무에 관한 중요사항을 심의․의결 |
상임이사 | 김종언 | 공사의 업무에 관한 중요사항을 심의․의결 |
상임이사 | 이성호 | 공사의 업무에 관한 중요사항을 심의․의결 |
비상임감사 | 이경남 | 공사의 회계 및 업무를 감사 |
※ 당연직
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
실장 | 최윤필 | 031-725-9375 | 감사실 업무 총괄 |
감사실 | 박수현 | 031-725-9407 | 종합감사 |
민동찬 | 031-725-9377 | 일상감사 | |
박민오 | 031-725-9373 | 특정감사 | |
박해진 | 031-725-9379 | 복무감사 | |
한승헌 | 031-725-9378 | 특정감사 | |
최성원 | 031-725-9376 | 청렴감사 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
기획본부장 | 박경섭 | 031-725-9314 ~ 5 | 경영기획실, 경영지원실, 인사법무실 업무관장 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
실장 | - | 031-725-9401 | 사업운영실업무 총괄 |
투자사업팀장 | 박미경 | 031-725-9402 | 투자사업업무 총괄 |
투자사업팀 | 양진희 | 031-725-9404 | 예산총괄 |
김상윤 | 031-725-9403 | 대행사업 | |
계약팀장 | 이미숙 | 031-725-9460 | 계약팀 총괄 |
계약팀 | 유소영 | 031-725-9461 | 계약업무 |
박진수 | 031-725-9366 | 계약업무 | |
이상성 | 031-725-9406 | 계약업무 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
실장 | 이상현 | 031-725-9390 | 경영기획실 업무 총괄 |
기획팀장 | 이광희 | 031-725-9391 | 기획관리팀 업무 총괄 |
기획팀 | 이슬기 | 031-725-9392 | 경영혁신 |
김상윤 | 031-725-9393 | 회의운영 | |
혁신성과팀장 | 주성우 | 031-725-9395 | 혁신성과팀 업무 총괄, 열린혁신평가 등 |
혁신성과팀 | 황도선 | 031-725-9396 | 혁신성과관리 |
정혜인 | 031-725-9367 | 경영수지분석, 열린혁신 과제 추진 | |
예산팀장 | 박미경 | 031-725-9402 | 투자사업업무 총괄 |
예산팀 | 양진희 | 031-725-9404 | 예산총괄 |
이민영 | 031-725-9403 | 대행사업 | |
전산팀장 | 박희선 | 031-725-9355 | 전산팀 업무 총괄 |
전산팀 | 천애경 | 031-725-9354 | 개인정보 |
문정희 | 031-725-9357 | 정보보안 | |
오준택 | 031-725-9324 | 공공데이터, 서버 관리 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
실장 | 김민걸 | 031-725-9350 | 경영지원실 업무 총괄 |
총무팀장 | 김태홍 | 031-725-9360 | 총무팀 업무 총괄 |
총무팀 | 강길영 | 031-725-9361 | 이사회 |
- | 031-725-9362 | 복리후생 | |
임유미 | 031-725-9363 | 기록물 | |
김정훈 | 031-725-9364 | 차량 | |
최영걸 | 031-725-9365 | 차량 | |
총무팀 (부속실) |
권민주 | 031-725-9310 | 사장 부속실 |
송은진 | 031-725-9314 | 본부장 부속실 | |
회계계약팀장 | 이미숙 | 031-725-9370 | 회계계약팀 업무 총괄 |
회계계약팀 | 박진수 | 031-725-9366 | 계약업무 |
유소영 | 031-725-9461 | 계약업무 | 우지연 | 031-725-9372 | 계약업무 |
경규진 | 031-725-9406 | 계약업무 | |
장석호 | 031-725-9369 | 결산 | |
전민주 | 031-725-9371 | 지출 | |
고객홍보팀장 | 박춘호 | 031-725-9397 | 고객홍보팀 업무 총괄 |
고객홍보팀 | 장윤수 | 031-725-9398 | 내·외부 고객만족 |
민효기 | 031-725-9368 | SNS 관리, 홍보업무 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
실장 | 한주동 | 031-725-9380 | 인사법무실 업무 총괄 |
인사팀장 | 박제현 | 031-725-9381 | 인사팀 업무 총괄 |
인사팀 | 허주영 | 031-725-9382 | 인사관리 |
임지수 | 031-725-9383 | 평가관리 | |
주용주 | 031-725-9384 | 급여/퇴직연금 | |
우정은 | 031-725-9389 | 급여/4대보험 | |
박상덕 | 031-725-9385 | 비정규직 관리 | |
김세정 | 031-725-9394 | 채용·행정 | |
교육팀장 | 박윤정 | 031-725-9386 | 교육팀 업무 총괄 |
교육팀 | 변석무 | 031-725-9387 | 인재양성 |
이황제 | 031-725-9388 | 교육훈련 | |
법무팀장 | 김애령 | 031-725-9321 | 법무팀 업무 총괄 |
법무팀 | 손형곤 | 031-710-3812 | 노사관리 |
안승환 | 031-710-3812 | 노무관리 | |
하동석 | 031-725-9493 | 송무지원 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
실장 | 조영주 | 031-725-9450 | 재난안전실 업무 총괄 |
재난안전실 | 김성락 | 031-725-9463 | 중대재해전담 |
임세원 | 031-725-9465 | 산업안전 | |
이화진 | 031-710-3813 | 행정 및 친환경 | |
성용 | 031-725-9464 | 산업보건 | |
김광익 | 031-725-9459 | 산업안전 | |
김수연 | 031-710-3814 | 중대재해전담 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
개발사업본부장 | 김종언 | 031-725-9314 ~ 5 | 개발기획처, 주택사업처, 도시사업처 업무관장 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
처장 | 한성민 | 031-725-9340 | 개발기획처 업무총괄 |
개발기획팀장 | - | - | 개발기획팀 총괄 |
개발기획팀 | 김진호 | 031-725-9343 | 개발기획팀장 직무대행 |
김유빈 | 031-725-9336 | 개발기획업무 | |
김재원 | 031-725-9346 | 개발기획업무 | |
개발관리팀장 | - | - | 개발관리팀 업무 총괄 |
개발관리팀 | 박일민 | 031-725-9337 | 개발관리업무 |
김영년 | 031-725-9347 | 예산/개발관리업무 | |
김석우 | 031-725-9341 | 개발관리업무 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
처장 | 이현철 | 031-725-9330 | 주택사업처 업무총괄 |
주택사업팀장 | 홍성모 | 031-725-9331 | 주택사업팀 업무총괄 |
주택사업팀 | 안상준 | 031-725-9338 | 개발업무 |
박미정 | 031-725-9332 | 개발업무 | |
주택지원팀장 | 박승원 | 031-725-9342 | 주택지원팀 업무총괄 |
주택지원팀 | 이성환 | 031-710-3805 | 개발업무 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
처장 | 김대원 | 031-725-9326 | 도시사업처 업무총괄 |
도시개발팀장 | 여휘구 | 031-725-9327 | 도시개발팀 업무총괄 |
도시개발팀 | 심우성 | 031-725-9329 | 개발업무 |
장진욱 | 031-710-3806 | 개발업무 | |
정상수 | 031-725-9322 | 개발업무 | |
공공개발팀장 | 이경우 | 031-725-9334 | 공공개발팀 업무총괄 |
공공개발팀 | 이성국 | 031-725-9405 | 개발업무 |
김다영 | 031-710-9344 | 개발업무 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
관리사업본부장 | 이성호 | 031-725-9314 ~ 5 | 노외주차처, 노상주차처, 시설관리처, 상가관리처 업무관장 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
처장 | 정영복 | 031-725-9430 | 노외주차처 총괄 |
관리팀장 | 임희동 | 031-725-9431 | 관리팀장 |
관리팀 | 이종현 | 031-725-9432 | 부서행정 |
박솔이 | 031-725-9456 | 급여/예산 | |
김다정 | 031-725-9433 | 공유재산/복리후생 | |
강병국 | 031-725-9434 | 직원교육/공공요금납부 | |
김현명 | 031-725-9445 | 주차요금 수입금관리 | |
박재현 | 031-725-9438 | ||
이슬희 | 031-725-9436 | ||
노외팀장 | 최영환 | 031-725-9471 | 노외팀장 |
노외팀 | 박민오 | 031-725-9454 | 인력배치·운영 |
김형수 | 031-725-9447 | 수정구 지역장 | |
송석준 | 031-710-3824 | 중원구 지역장 | |
문종민 | 031-710-3823 | 분당구 지역장 | |
김수연 | 031-725-9446 | 팀행정 | |
이정호 | 031-710-3820 | 전자쿠폰 | |
이만섭 | 031-710-3811 | 누수정비 | |
이승현 | |||
오태근 | |||
박준서 | |||
주차관제팀장 | 장충권 | 031-725-9471 | 주차관제팀장 |
주차관제팀 | 윤재환 | 031-710-3823 | 전산/주차관제 |
배병은 | 031-710-3849 | 팀 행정 | |
김종우 | 031-710-3824 | 무인주차장 운영 | |
윤연노 | 031-725-9478 | 주차장 환경정비 | |
박준관 | |||
박병구 | 031-725-9478 | 청사관리 | |
이동훈 | 031-725-9313 | 주차관제 | |
박채원 | 031-710-3847 | ||
김종철 | 031-710-3845 | ||
김병산 | 031-710-3846 | ||
권준형 | |||
남형준 | 031-725-9427 | 주차상황근무관제 | |
강대석 | |||
권준형 | |||
임광우 | |||
오세진 | |||
하늘찬 | |||
한동혁 | |||
박준형 | |||
심홍섭 | |||
박지원 | |||
백승훈 | 031-710-3899 | 중원주차정보상황실 | |
전지섭 | |||
박창용 | |||
이주현 | |||
장학모 | |||
최광호 | |||
시설팀장 | 이창직 | 031-725-9475 | 시설팀장 |
시설팀 | 박노진 | 031-725-9453 | 행정, 재난 |
윤승목 | 031-725-9477 | 건축 | |
윤재원 | 031-710-3825 | ||
김재명 | 031-725-9476 | 전기 | |
윤재길 | 031-710-3828 | 소방 | |
김동휘 | 031-710-3829 | ||
박지현 | 031-710-3831 | 기계 | |
이승찬 | 031-710-3832 | ||
이용훈 | 031-710-3870 | 여수동택시쉼터 전기 | |
전소현 | 여수동택시쉼터 고객만족 | ||
이기연 | 031-725-9448 | 시설물 보수 | |
구자록 | 031-710-3833 | ||
임영우 | 031-710-3834 | ||
이찬문 | 031-710-3835 | ||
이승민 | |||
김문겸 | |||
이범희 | 031-725-9429 | 공영차고지 일반행정 | |
임광욱 | 031-710-3839 | 공영차고지 입주업체 | |
박민수 | 031-710-3838 | 공영차고지 시설관리 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
처장 | 조경민 | 031-725-9410 | 노상주차처 업무 총괄 |
노상팀장 | 이원배 | 031-725-9411 | 노상팀 업무 총괄 |
노상팀 | 권헌정 | 031-725-9412 | 부서 주요행정, 시의회 및 감사, 경영수지분석 및 보고 |
이남수 | 031-725-9428 | 통합주차정보시스템 관리운영, 전산, 보안 | |
전재홍 | 031-725-9419 | 주차장 현장총괄 및 현장지원, 민원처리 | |
김라희 | 031-725-9423 | 노상팀 예산, 기간제 담당 및 복리후생 | |
김민주 | 031-725-9415 | 수입금 관리(1,2,7반), 월정기 관리 | |
강지은 | 031-725-9416 | 수입금 성과관리(3,4,5.6반), 월정기 관리 | |
박지호 | 031-725-9417 | 소송, 교육, 기록물관리, BSC 및 성과관리 | |
이지용 | 031-725-9416 | 고액체납자 징수, 압류, 재물관리 | |
이지은 | 031-725-9418 | 미납 | |
배정애 | 031-729-3685 | 차적조회 | |
견인거주자팀장 | 오지훈 | 031-725-9440 | 견인거주자팀 업무 총괄 |
견인거주자팀 | 정연권 | 031-725-9458 | 팀 주요행정 |
공기연 | 031-725-9424 | 주차장 운영 및 민원 | |
민애경 | 031-725-9444 | 주자창 수입금 | |
김경숙 | 031-725-9457 | 팀 예산, 지출 등 | |
김미성 | 031-725-9449 | 공매/방치 | |
안태규 | 031-725-9441 | 주차장 가산금/단속 | |
유미나 | 031-725-9443 | 거주자 주차장 계약 | |
강경우 | 031-725-9442 | 거주자 주차장 계약 | |
박재경 | 031-725-9452 | 주차장 시설물/환경 관리 | |
송인규 | 031-725-9420 | ||
김형균 | 031-725-9420 | ||
이수민 | 031-725-9425 | ||
윤옥필 | 031-725-9783 | 부정주차 단속 및 견인이동조치 | |
최금규 | |||
강평석 | |||
윤유상 | |||
황인철 | |||
문양훈 | |||
장동진 | |||
손동준 | |||
주민욱 | |||
이영훈 | 031-725-9783 | 경비, 방호, 수납, 출고 | |
문일상 | |||
김민성 | |||
복합사업팀장 | 김진영 | 031-730-4270 | 복합사업팀 업무 총괄 |
복합사업팀 | 이한혁 | 031-730-4271 |
주요사업 및 팀 서무, 종량제봉투판매 수입금 관리 |
박서연 | 031-730-4272 |
복합사업팀 전산시스템 관리, 복합사업팀 예산 | |
유동근 | 031-705-2379 031-705-2397 |
종량제봉투 배송업무 | |
임지훈 | |||
양신석 | |||
김순성 | |||
유성경 | 종량제봉투관리 및 판매 | ||
임성근 | |||
임군태 | 031-710-9488 |
차량번호판 행정/수입금 | |
최원석 | 031-710-3837 |
차량번호판 탈부착/제작 | |
이준혁 | 031-710-3837 |
||
김경섭 | |||
박진서 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
시설관리처장 | - | 031-725-9480 | 시설관리처 업무 총괄 |
도로시설팀장 | 박진관 | 031-725-9481 | 도로시설팀 업무 총괄 |
도로시설팀 | 하재철 | 031-725-9482 | 부서 운영에 관한 제반 사항 기계•제어설비 유지관리 |
김윤희 | 031-710-3851 | 예산, 급여, 직원 복리후생, 부서 운영에 관한 사항 및 일반교육, 안전보건, 재산물품관리 | |
노웅 | 031-725-9484 | 시설물유지관리계획및보수실적관리, 팀주요사업운영계획, 판교분당전기(제어)설비유지관리 | |
이근 | 031-710-3853 | 시설기동반기계·제어설비유지관리총괄, 위험기계기구유지관리팀교육에관한사항 | |
이상민 | 031-710-3852 | 시설기동반통신·제어설비유지관리총괄, 민원처리고객불편사항,개인정보및보안관리 | |
정민화 | 031-725-9483 | 분당구육교승강기유지관리업무, 시설기동반육교승강기안전관리자 | |
오한주 | 031-725-9489 | 분당구육교승강기유지관리업무, 부서사회공헌활동 | |
김금정 | 031-725-9487 | 시설기동반전기·제어설비유지관리총괄, 전기선임업무관련 | |
홍두진 | 031-710-3854 | 시설기동반기계설비유지관리총괄, 시설물종합관리시스템(FMS)에관한사항 | |
임태성 | 031-710-3855 | 시설기동반소방설비유지관리총괄, 소방·위험물선임업무관련 | |
김구남 | 031-725-9494 | 시설기동반통신·제어설비유지관리총괄, 개인정보및보안관리 | |
송봉현 | 031-725-9489 | 판교·분당상황실토목(건축)유지관리, 주간·월간업무보고서작성 | |
이준오 | 판교상황실 031-721-1841 031-725-9489 031-710-3856 031-710-3857 |
시설기동반 판교·분당상황실 전기·제어설비 유지관리 | |
현영빈 | 시설기동반 판교·분당상황실 전기·제어설비 유지관리 | ||
김정철 | 재난·안전관련업무업무용차량관리, 시설기동반판교·분당상황실전기·제어설비유지관리 | ||
조용호 | 시설기동반 판교·분당상황실 전기·제어설비 유지관리 | ||
이인복 | 재난·안전관련업무업무용차량관리, 시설기동반판교·분당상황실기계·제어설비유지관리 | ||
정태윤 | 시설기동반 판교·분당상황실 기계·제어설비 유지관리 | ||
유태옥 | 시설기동반 판교·분당상황실 전기·제어설비 유지관리 | ||
최규종 | 시설기동반 판교·분당상황실 전기·제어설비 유지관리 | ||
정주영 | 031-725-9495 | 시설기동반분당상황실관리총괄, 부서재난·안전·에너지관련업무 | |
최장호 |
분당상황실 031-725-9495 031-8017-8816 031-8017-8817 |
시설기동반 판교·분당상황실 기계·제어설비 유지관리 | |
황성민 | 시설기동반 판교·분당상황실 기계·제어설비 유지관리 | ||
김형빈 | 시설기동반 판교·분당상황실 기계·제어설비 유지관리 | ||
김기태 | 시설기동반 판교·분당상황실 기계·제어설비 유지관리 | ||
윤명철 | 시설기동반 판교·분당상황실 기계·제어설비 유지관리 | ||
조경수 | 시설기동반 판교·분당상황실 기계·제어설비 유지관리 | ||
고영조 | 시설기동반 판교·분당상황실 기계·제어설비 유지관리 | ||
김광년 | 031-725-9466 | 산업안전·보건관리, 부서대외활동(사회공헌) | |
정목환 | 031-725-9466 | 여수·둔촌상황실 관리운영 총괄, 시설물 유지관리 사업계획 수립 | |
박정석 | 031-710-3861 | 부서재난·안전·에너지관련업무, 여수·둔촌상황실관리운영에관한사항 | |
곽시온 | 여수상황실 031-710-3861 031-710-3862 |
시설기동반 여수·둔촌상황실 소방·제어설비 유지관리 | |
김태경 | 시설기동반 여수·둔촌상황실 건축·구조물 유지관리 | ||
장지영 | 시설기동반 여수·둔촌상황실 전기·제어설비 유지관리 | ||
박대걸 | 시설기동반 여수·둔촌상황실 전기·제어설비 유지관리 | ||
김형중 | 시설기동반 여수·둔촌상황실 소방·제어설비 유지관리 | ||
김태형 | 시설기동반 여수·둔촌상황실 전기·제어설비 유지관리 | ||
강기정 | 시설기동반 여수·둔촌상황실 기계·제어설비 유지관리 | ||
강창규 | 시설기동반 여수·둔촌상황실 기계·제어설비 유지관리 | ||
정국영 | 031-725-9486 | 내곡상황실관리·운영총괄, 상황실관리시설물유지관리사업계획수립 | |
김병철 | 031-710-3859 | 내곡상황실관리·운영관련, 내곡상황실전기(제어)설비관리업무 | |
이인영 | 내곡상황실 02-445-2635 |
시설기동반 내곡상황실 소방·제어설비 유지관리 | |
이재호 | 시설기동반 내곡상황실 기계·제어설비 유지관리 | ||
최치화 | 시설기동반 내곡상황실 소방·제어설비 유지관리 | ||
권혁규 | 시설기동반 내곡상황실 통신·제어설비 유지관리 | ||
교통정보팀장 | 진병관 | 031-725-9467 | 교통정보팀 업무총괄 |
교통정보팀 | 이예지 | 031-725-9468 | 주요사업 및 팀 서무 업무, 교통정보팀 예산 |
류주열 | 031-710-3881 | 버스정보시스템(BIS) 시설물 유지 관리, 지능형교통체계(ITS) 업무 지원 | |
이윤민 | |||
최성민 | 031-710-3884 | 교통정보시스템 운영 계획, 지능형교통체계(ITS) 성능평가 및 단가공사 | |
이현규 | 버스정보시스템(BIS) 업무 지원, 현장 시설물 네트워크 관리 | ||
김상환 | 도시정보종합상황실 031-729-4553 |
교통정보시스템 센터시스템 운영 및 네트워크 관리 | |
허민 | 도시정보종합상황실 운영 관리 및 시정 홍보물 게시 | ||
이범정 | 031-725-9472 | 버스승강장 운영 계획 및, 노선도 관리 | |
윤원서 | 031-710-3883 | 버스승강장 운영 및 시설물 연간 유지 관리 | |
오세오 | 031-725-9469 | 버스승강장 현장 시설물 유지관리 지원 | |
정영준 | |||
김용길 | |||
김명관 | 031-710-3882 | ||
공원시설팀장 | 이복규 | 031-710-3867 | 공원시설팀 업무 총괄 |
공원시설팀 | 이경모 | 031-710-3868 | 주요사업, 전기설비 유지관리, 야외음악당 사용허가 및 행사관리 |
이정철 | 031-710-3869 | 기계설비 유지관리, 재난안전에 관한 사항, 야외음악당 사용허가 및 행사관리 | |
문상호 | 031-710-3860 | 팀 서무, 공원시설팀 예산, 민원, 수입금 관리 | |
조성현 | 031-710-3879 | 제1공단근린공원 주차장 운영 제반사항 | |
이상현 | 031-731-7322 | 제1공단근린공원 시설물 유지관리 | |
강건식 | |||
박효진 | - | 제1공단근린공원 교육동 환경정비 | |
정향숙 | - | 제1공단근린공원 교육동 환경정비 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
처장 | - | 031-721-0415 | 상가관리처 업무 총괄 |
관리팀장 | 조우연 | 031-721-0417 | 관리팀 업무 총괄 |
관리팀 | 박관순 | 031-721-0419 | 종합행정,감사,규정 |
권락원 | 031-724-0611 | 민원,재산 | |
남현서 | 031-724-0610 | 예산(지출),수입금 | |
권영진 | 031-721-0418 | 관리비,소송 | |
권혁성 | 031-724-0615 | 대부료, 계약 | |
시설팀장 | 양종필 | 031-724-0612 | 시설팀 업무 총괄 |
시설팀 | 김성진 | 031-721-6118 | 기계 |
이규웅 | 031-721-9114 | 기계 | |
이상필 | 031-721-9113 | 전기, 승강기 | |
오지석 | 031-721-9115 | 전기 | |
박별 | 031-721-6111 | 소방, 안전보건 | |
신종철 | 031-724-0614 | 전산, 통신 | |
김혜정 | 031-724-0618 | 전기, 전기안전 | |
김창묵 | 031-721-9112 | 건축 | |
시장관리팀장 | 이남주 | 031-724-0600 | 시장관리팀 업무 총괄 |
시장관리팀 | 이시훈 | 031-724-0601 | 종합행정 |
박영선 | 031-724-0603 | 기계 | |
김철현 | 031-724-0604 | 전기 | |
장은규 | 031-724-0606 | 전산 | |
최훈 | 031-724-0607 | 소방 | |
김병정 | 031-724-0602 | 기계 | |
김석태 | 031-710-3841 | 수정커뮤니티센터 운영, 전기 | |
조홍석 | 031-710-3842 | 수정커뮤니티센터 운영, 기계 | |
홍지인 | 031-710-3842 | 수정커뮤니티센터 운영, 소방 | |
주거시설팀장 | 조영규 | 031-710-3894 | 주거시설팀 업무 총괄 | 주거시설팀 | 권은실 | 031-710-3895 | 주거시설팀 행정 |
송용기 | 031-710-3896 | 주거시설팀 소방 | |
정윤호 | 031-710-3897 | 주거시설팀 기계 | |
이순갑 | 031-725-9470 | 다솜마을 소방 | |
엄정희 | 031-710-3871 | 다솜마을 행정 | |
김준영 | 031-710-3872 | 다솜마을 전기 | |
김영천 | 031-710-3873 | 다솜마을 기계 | |
박영근 | 031-710-3891 | 단대동행복주택 기계 | |
김선주 | 031-710-3890 | 단대동행복주택 행정 | |
조영재 | 031-710-3892 | 단대동행복주택 전기 | |
나경원 | 031-710-3877 | 주택전시관 전기 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
체육도서관사업단장 | 조성호 | 031-725-7171 | 탄천종합운동장, 성남종합운동장, 국민체육센터, 수정도서관, 중원도서관 업무관장 |
내선번호 입력시 바로 연결
내선번호 | 연결 | 내선번호 | 연결 |
---|---|---|---|
0번 | 고객상담실 | 1번 | 셔틀버스 |
2번 | 프로그램안내 | 3번 | 볼링장 |
4번 | 시설사용허가 | 5번 | 주차 |
6번 | 경비실 | * | 다시듣기 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
소장 | 홍수길 | 031-725-7180 | 탄천종합운동장업무 총괄 |
운영팀장 | 김태식 | 031-725-7130 | 운영팀 업무 총괄 |
운영팀 | 정연도 | 031-725-7131 | 주요사업운영계획, 경영평가, BSC |
이영미 | 031-725-7137 | 홈페이지, 회원관리시스템 | |
전웅식 | 031-725-7139 | 재물, 라커시스템 및 라커실 직원관리 | |
장미 | 031-725-7186 | 예산, 경영수지분석 | |
강동욱 | 031-725-7134 | 네트워크 관리, 정보보안 | |
권정학 | 031-725-7132 | 생활체육프로그램, 체육강사 관련업무 | |
오아름 | 031-725-7185 | 직원보수 및 수당, 기간제근로자 채용 | |
김지현 | 031-725-7135 | 홍보 및 교육 | |
박세은 | 031-725-7144 | 고객만족도(CS), 제안제도 | |
임재선 | 031-725-7123 | 수입금, 고객상담실 업무 주관 | |
이지은 | ARS 연결후, 0번 031-725-7120~2 |
프로그램 상담 및 회원관리 | |
김나희 | |||
오옥선 | |||
박미해 | 031-725-7199 | 의무실 유지관리, 안전사고 관리 | |
최병재 | 031-725-7161 031-725-7162 |
탄천스포츠센터 관리 운영, 사물함 관리 | |
김경희 | 031-725-7160 031-725-7170 |
볼링장 프런트 | |
최정민 | |||
이영재 | |||
오원구 | |||
김애자 | |||
이성열 | 031-725-7163 | 볼링장 기계, 레인정비 | |
유선오 | |||
김기수 | |||
김진영 | |||
허창이 | |||
장병주 | |||
한장균 | 031-725-7165 | 골프 강습 | |
김소영 | |||
안영재 | 031-725-7167 | 테니스 강습 | |
이영준 | 031-725-7126 031-725-7127 031-725-7128 031-725-7129 |
수영 강습 | |
이종원 | |||
정영재 | |||
박진호 | 031-725-7150 | 헬스 강습 | |
곽정연 | |||
김선봉 | |||
김민규 | |||
김윤수 | 031-725-7145 031-725-7146 |
스쿼시 강습 | |
마정미 | 031-725-7140 | 스케이트 강습, 빙상장 단체 강습 | |
권수현 | 031-725-7143 | ||
김송금 | 031-725-7152 | 배드민턴 강습 | |
김미옥 | 031-725-7148 | 탁구장 관리 | |
시설팀장 | 김관연 | 031-725-7190 | 시설팀 업무총괄 |
시설팀 | 한혁 | 031-725-7191 | 시설팀 행정 주관 탄천야구장, 건물 환경관리 |
박의성 | 031-725-7193 | 셔틀버스, 방호·경비, 옥외광고물, 사회복무요원, 업무차량 | |
석은희 | 031-725-7196 | 조경, 주경기장, 조경 기간제근로자 | |
이다예 | 031-725-7187 | 공유재산, 숙소, 영종물배상, 재해복구 공제 | |
우석재 | 031-725-7124 | 냉ㆍ온정수기 공기청정기 관리, 공공근로자 행정업무 | |
전예형 | 031-725-7124 | 부설주차장 관리 | |
유승조 | 031-725-7112 | 중앙제어실 관리, 시설물 유지보수, 기계업무 총괄, 에너지 진단 및 결과, 기계설비 유지관리 | |
최정우 | 031-725-4225 | 건축,토목,기계, 시설물 유지보수 | |
- | 031-725-7104 | 시설물 유지보수 및 유지관리, 기계업무, 산업안전관리, 시설물 종합관리 시스템 입력 | |
박형호 | 031-730-4226 | 산업안전관리, 승강기, 특정가스, 흡수식 냉온수기 유지관리 | |
김지욱 | 031-730-4228 | 건축, 토목,기계 유지보수에 관한 사항, 건물대장 등록변경, 시설물안전법 업무 | |
이재덕 | 031-725-7114 | 재난 방지, 소방시설, 안전점검, 승강기, 기계설비 | |
이상철 | 031-725-7107 | 전기업무에 총괄, 전기안전관리자(선임) | |
박원상 | 031-725-7105 | 전기업무, 경영평가 실적보고서 및 일보작성 | |
오훈탁 | 031-725-7182 | 통신, 음향, 영상 유지관리 | |
김용 | 031-725-7184 | 전기설비 유지관리, 에너지 진단(전기분야), 위탁관리 | |
김웅교 | - | 빙상 정빙, 빙상장 개·폐장에 관한 사항, 정빙기 운영 관리 | |
정종수 | |||
남영재 | |||
김정열 | - | 공공근로자, 탄천운동장 외곽 환경정비 | |
판교스포츠팀장 | 신영란 | 031-730-4250 | 판교스포츠팀 업무 총괄 |
판교스포츠팀 | 배정원 | 031-730-4251 | 공유재산, 시설환경관리, BSC |
박정석 | 031-730-4252 | 고객만족, 프로그램 관리 | |
김은영 | 031-730-4254 | 수입금관리, 부설주차장 관리 | |
진태용 | 031-730-4255 | 헬스장 관리운영 , 재물관리 | |
김학환 | 031-730-4260 | 기계설비, 건축·토목시설, 안전관리 | |
황인휘 | 031-730-4261 | 기계설비, 조경시설, 안전관리 | |
박수곤 | 031-730-4263 | 전기, CCTV, 소방, 재난안전 | |
송인학 | 031-730-4262 | 전기, 승강기, 주차관제, 안전관리 | |
김동혁 | 031-730-4264 | 수영장 관리운영, 수영강습 | |
이홍근 | 031-730-4265 | ||
안대근 | 031-730-4256 | 고객상담실 관리, 북카페 관리 | |
조은진 | 031-730-4257 | 고객상담실 관리, 생태원 관리 | |
이현정 | 031-730-4257 | ||
윤경진 | 031-8017-4663 | 판교인공암벽장 관리 | |
김학재 | 031-741-9601 | 보통골주민의쉼터 전기, 소방, CCTV | |
황규정 | 보통골주민의쉼터 기계설비, 승강기 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
소장 | 이기태 | 031-739-6700 | 성남종합운동장 업무총괄 |
운영팀장 | 이방노 | 031-739-6701 | 운영팀 업무총괄 |
운영팀 | 김은희 | 031-739-6702 | 사업운영 |
김효진 | 031-739-6713 | 기간제 급여, 기록물 | |
김미경 | 031-739-6703 | 예산, 급여 | |
안성진 | 031-739-6709 | 체육프로그램(정) | |
정종탁 | 031-739-6704 | 전산 | |
왕성규 | 031-739-6705 | 체육프로그램, 다목적체육관 | |
