개요
조사내용
구분 | 구성요소 | 주요내용 |
---|---|---|
서비스 환경 | 편의성, 쾌적성, 안전성 | 고객이 이용하는 시설의 환경에 대한 만족도 평가 |
서비스 과정 | 접근성, 대응성, 신속성 | 서비스를 이용하는 과정에 대한 만족도 평가 |
서비스 결과 | 편익성, 신뢰성, 충족성 | 제공된 서비스 결과에 대한 만족도 평가 |
사회적 만족 | 공익성, 공정성, 지속성 | 서비스 제공에 따른 사회적 만족도 평가 |
전반적 만족 | 향상적, 상대적, 절대적 | 제공된 서비스에 대한 전반적 만족도 평가 |
고객만족도 조사 결과
전년대비 종합만족도지수 비교표
구분 | 만족도지수 | 전년 대비 | |
---|---|---|---|
2021년 종합만족도(A) | 2020년 종합만족도(B) | ||
평균 | 89.8 | 88.7 | 1.1 |
공영주차장 | 90.2 | 91.0 | △0.8 |
수정도서관 | 89.1 | 81.1 | 8 |
중원도서관 | 91.6 | 85.9 | 5.7 |
평생학습관스포츠센터 | 88.9 | 87.5 | 1.4 |
판교스포츠센터 | 91.0 | 90.7 | 0.3 |
탄천스포츠센터(볼링장) | 91.8 | 79.8 | 12 |
탄천종합운동장 | 86.0 | 93.0 | △7 |
성남종합운동장 | 89.0 | 86.0 | 3 |
산성실내배드민턴장 | 89.6 | 90.5 | △0.9 |
양지시립테니스장 | 90.8 | 91.0 | △0.2 |
사송동공영차고지 | 88.3 | 91.4 | △3.1 |
보통골주민의쉼터 | 92.0 | 91.6 | 0.4 |
다솜마을 임대아파트 | 86.8 | 90.6 | △3.8 |
담당부서 : 성남도시개발공사
전화 : 031-725-9300