구분 | 계 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2012~2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공모수(건) | 72 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 25 |
금액(천원) | 1,593,693 | 212,220 | 271,170 | 121,833 | 557,452 | 58,110 | 148,710 | 224,198 |
선정사업 | 주최/주관 | 지원예산(천원) | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
계 | 557,452 | 121,833 | 271,170 | 212,220 | |
길 위의 인문학-자유기획 | 문화체육관광부 | 9,700 | 9,000 | 9,000 | - |
길 위의 인문학-심화,특화,사회확산형 | 문화체육관광부 | - | 12,000 | 14,000 | 13,000 |
작은도서관순회사서 지원 | 문화체육관광부 | 18,062 | 21,173 | - | - |
도서관과 함께 책읽기 | 문화체육관광부 | 3,690 | - | - | - |
도서관정보화사업 지원(스마트도서관) | 경기도 | 95,000 | - | - | - |
특화도서관육성 지원(마을자료 수집, 기록, 보존 등) | 문화체육관광부 | 3,000 | - | - | - |
노후도서관 시설개선 지원(광장 바닥타일 등 교체) | 경기도 | 410,000 | - | - | - |
지역연계 디지털북 체험공간 조성지원 | 한국출판문화산업진흥원 | 18,000 | - | - | - |
공공도서관 그린커튼 조성 | 경기도 | - | 16,920 | - | - |
공공도서관 독서보조기기 국고지원 | 국립장애인도서관 | - | 8,140 | - | - |
이야기가 있는 코딩 | 국립어린이청소년도서관 | - | 1,600 | - | 1,800 |
스마트 K-도서관 지원 | 문화체육관광부 | - | 50,000 | - | - |
정보취약계층 독서문화프로그램 | 경기도 | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
노후도서관 시설개선(화장실) | 경기도 | - | - | 150,000 | - |
도서관 상주작가 지원사업 | 문화체육관광부 | - | - | 16,470 | 17,820 |
공공도서관 진로독서프로그램 | 경기도 | - | - | 5,000 | 3,000 |
장애인 독서문화프로그램 지원 | 국립장애인도서관 | - | - | 3,000 | 3,500 |
책나눔 사업 ‘책드림 꿈드림’ | 경기도 | - | - | 1,400 | - |
스마트 뷰 글라스(스마트 윈도우) | 조달청 | - | - | 69,300 | - |
도서관 다문화서비스 지원 | 문화체육관광부 | - | - | - | 4,200 |
실감형 체험관 조성 | 문화체육관광부 | - | - | - | 163,000 |
4050 중장년 독서살롱 | 문화체육관광부 | - | - | - | 2,900 |
담당부서 : 성남도시개발공사
전화 : 031-725-9300