| 구분 | 계 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2012~2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공모수(건) | 91 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 32 |
| 금액(천원) | 2,431,763 | 601,910 | 236,160 | 212,220 | 271,170 | 121,833 | 557,452 | 58,110 | 372,908 |
| 선정사업 | 주최/주관 | 지원예산(천원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||
| 계 | 601,910 | 236,160 | 212,220 | |
| 디지털 배움터 | 과학기술정보통신부 | 130,000 | 170,000 | - |
| 교육부 성인문해교육 지원사업 | 교육부(국가평생교육진흥원) | 30,000 | - | - |
| 문학상주작가 지원사업 | 문화체육관광부 | 22,900 | - | 17,820 |
| 도서관 다문화서비스 지원사업 | 문화체육관광부 | 3,450 | 4,200 | 4,200 |
| 도서관 문화예술 동아리 활동 지원사업 | 문화체육관광부 | 3,000 | 3,000 | - |
| 공공도서관 독서프로그램 운영 지원사업 | 경기도 | 4,700 | 2,700 | 3,000 |
| 노후도서관 환경개선사업 | 경기도 | 300,000 | - | - |
| 장애인 독서문화프로그램 지원사업 | 국립장애인도서관 | 3,500 | - | 3,500 |
| 이야기가 있는 코딩사업 | 국립어린이청소년도서관 | 1,560 | - | 1,800 |
| 도서관과 함께 책 읽기 | 국립어린이청소년도서관 | 3,800 | - | - |
| (혁신제품)야외용 공기정화장치 조성 | 조달청 | 99,000 | - | - |
| (혁신제품)미래 AI 인재 양성을 위한 교육용 로봇 파이보 | 조달청 | - | 45,000 | - |
| 시니어 디지털 금융교육 | 한국도서관협회 | - | 900 | - |
| 디지털 기초 역량 강화교육 | 과학기술정보통신부 | - | 360 | - |
| 길 위의 인문학 | 문화체육관광부 | - | 10,000 | 13,000 |
| 실감형 체험관 조성사업 | 문화체육관광부 | - | - | 163,000 |
| 4050 중장년 독서살롱 운영사업 | 문화체육관광부 | - | - | 2,900 |
| 정보취약계층 독서문화프로그램(독서활동) 지원사업 | 경기도 | - | - | 3,000 |
담당부서 : 성남도시개발공사
전화 : 031-725-9300