구분 | 계 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2012~2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공모수(건) | 80 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 25 |
금액(천원) | 1,829,853 | 236,160 | 212,220 | 271,170 | 121,833 | 557,452 | 58,110 | 148,710 | 224,198 |
선정사업 | 주최/주관 | 지원예산(천원) | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | ||
계 | 236,160 | 212,220 | 271,170 | |
길 위의 인문학(자유기획) | 문화체육관광부 | 10,000 | - | 9,000 |
길 위의 인문학(심화,특화,사회확산) | - | 13,000 | 14,000 | |
공공도서관 (진로)독서프로그램 운영 지원사업 | 경기도 | 2,700 | 3,000 | 5,000 |
도서관 다문화서비스 지원사업 | 문화체육관광부 | 4,200 | 4,200 | - |
도서관 문화예술 동아리 활동 지원사업 | 문화체육관광부 | 3,000 | - | - |
미래 AI 인재양성을 위한 교육용 로봇 파이보(혁신제품) | 조달청 | 45,000 | - | - |
디지털 배움터 | 과학기술정보통신부 | 170,000 | - | - |
시니어 디지털 금융교육 | 한국도서관협회 | 900 | - | - |
디지털 기초 역량 강화교육 | 과학기술정보통신부 | 360 | - | - |
이야기가 있는 코딩사업 | 국립어린이청소년도서관 | - | 1,800 | - |
정보취약계층 독서문화프로그램(독서활동) 지원사업 | 경기도 | - | 3,000 | 3,000 |
도서관 상주작가 지원사업 | 문화체육관광부 | - | 17,820 | 16,470 |
장애인 독서문화프로그램 지원사업 | 국립장애인도서관 | - | 3,500 | 3,000 |
실감형 체험관 조성사업 | 문화체육관광부 | - | 163,000 | - |
4050 중장년 독서살롱 운영사업 | 문화체육관광부 | - | 2,900 | - |
노후도서관 시설개선(화장실) 사업 | 경기도 | - | - | 150,000 |
경기도 책나눔 ‘책드림 꿈드림’ 사업 | 경기도 | - | - | 1,400 |
스마트 뷰 글라스(스마트 윈도우) | 조달청 | - | - | 69,300 |
담당부서 : 성남도시개발공사
전화 : 031-725-9300