재해예방 점검
재해구분 | 대상시설물 | 점검주기 | 점검내역 |
---|---|---|---|
동절기 | 중앙지하도상가 | 11월 ~ 12월 | 건축, 기계, 전기, 소방, 통신 등 각 분야별 시설물 점검 |
해빙기 | 3월 | ||
장마철 | 6월 |
안전점검의 날 점검
대상시설물 | 점검주기 | 점검내역 |
---|---|---|
중앙지하도상가 | 월1회 안전점검의날에 병행실시 (매월 4일 전후) |
건축, 기계, 전기, 소방, 통신 등 각 분야별 시설물 점검 |
시설물안전점검
점검내용 | 점검주기 | 관련법 | 점검시기(예정) |
---|---|---|---|
정밀안전진단 | 5년내1회 | 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조 | |
정밀안전점검 | 3년내1회 | ||
정기안전점검 | 반기별1회 | ||
실내공기질측정 | 년1회 | 실내공기질 관리법 제12조 | |
소방시설점검 | 반기별1회 | 화재예방, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법 제25조 |
작동기능점검 3월 종합정밀점검 9월 |
정화조청소 | 년1회 | 하수도법 제39조 | |
도시가스안전검검 | 년1회 | 도시가스사업법 제17조, 제43조 | |
정압기분해점검 | 4년내1회 | ||
도시가스책임보험 | 년1회 | ||
전기시설정기검사 | 2년내1회 | 전기안전관리법 제11조 | |
전염병예방 | 분기별1회 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법 제51조 | 2월, 5월, 8월, 10월 |
물탱크청소 | 반기별1회 | 수도법 제33조 | 상반기, 하반기 |
대기오염물질 측정 | 반기별1회 | 대기환경보존법 제39조 제1항 | 2월중, 12월중 |
담당부서 : 성남도시개발공사
전화 : 031-725-9300