평가기관 : 행정안전부/지방공기업평가원
평가결과 : '다' 등급(87.59점)
평점표
평가지표 | 지표성격 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ. 경영관리 (50점) |
소계 | 50.00 | 86.78 | 43.39 | ||
리더십 | ||||||
1. 경영층의 리더십 | 혼합 | 5.00 | 86.00 | 4.30 | ||
2. 전략 및 혁신 | 정성 | 7.00 | 87.43 | 6.12 | ||
경영시스템 | ||||||
1. 조직·인사관리 | 혼합 | 5.00 | 88.40 | 4.42 | ||
2. 윤리경영 | 혼합 | 4.00 | 83.00 | 3.32 | ||
3. 재무관리 | 혼합 | 10.00 | 89.00 | 8.90 | ||
사회적 책임 | ||||||
1. 지역상생·협력 | 정성 | 5.00 | 80.60 | 4.03 | ||
2. 안전 및 환경 | 혼합 | 10.00 | 89.00 | 8.90 | ||
3. 소통 및 참여 | 정성 | 4.00 | 85.00 | 3.40 | ||
Ⅱ. 경영성과 (50점) |
소계 | 50.00 | 88.40 | 44.20 | ||
주요사업 | ||||||
1. 시설유지관리 및 활성화 노력 | 정성 | 4.00 | 87.33 | 3.49 | ||
1-1. 신규사업 발굴 및 사업 다각화 노력 | 정성 | 2.00 | 90.00 | 1.80 | ||
2. 사업수입 | 정량 | 7.00 | 100 | 7.00 | ||
3. 1인당 시설관리실적 | 정량 | 6.00 | 100 | 6.00 | ||
경영효율성과 | ||||||
1. 대행사업비절감률 | 정량 | 8.00 | 78.00 | 6.24 | ||
2. 노동생산성 | 정량 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | ||
고객만족성과 | ||||||
1. 고객만족도 | 정량 | 8.00 | 86.88 | 6.95 | ||
권장정책성과 | ||||||
1. 권장정책 목표달성도 | 정량 | 10.00 | 77.20 | 7.72 | ||
평점 | 합 계 | 100 | 87.59 | 87.59 |
담당부서 : 성남도시개발공사
전화 : 031-725-9300