| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2012~2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공모수(건) | 5 | 8 | 8 | 11 | 6 | 7 | 39 |
| 금액(천원) | 113,152 | 71,500 | 37,320 | 259,540 | 118,162 | 557,452 | 431,018 |
| 선정사업 | 주최 | 지원예산(천원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||
| 계 | 113,152 | 71,500 | 37,320 | |
| 자율주행 물류로봇 서비스 | 조달청 | 74,162 | - | - |
| 기후·환경·생태 그림책 순회전시 및 도슨트 교육 | 경기도 | 20,000 | - | - |
| 길 위의 인문학-참여형 | 문화체육관광부 | 10,000 | 10,000 | 17,000 |
| 다문화 서비스 사업 | 문화체육관광부 | 4,290 | 5,700 | 5,200 |
| 공공도서관 (진로)독서 프로그램 | 경기도 | 4,700 | 2,700 | 3,000 |
| 정보취약계층 독서활동 지원사업 | 경기도 | - | 3,400 | 2,880 |
| 예술인파견지원-예술로 협업사업 | 문화체육관광부 | - | 38,600 | - |
| 전기차 충전기 설치 | 환경부 | - | 9,000 | - |
| 이야기가 있는 코딩사업 | 국립어린이청소년도서관 | - | 1,220 | - |
| 경기도 디지털배움터 교육 운영 | 경기도 | - | 880 | - |
| 찾아가는 수어교실 | 경기도 수어교육원 | - | - | 1,840 |
| 문화가 있는 날 | 한국도서관문화진흥원 | - | - | 2,300 |
| 장애인 독서문화프로그램 | 국립장애인도서관 | - | - | 3,500 |
| 미디어교육 평생교실 | 한국언론진흥재단 | - | - | 1,600 |
담당부서 : 성남도시개발공사
전화 : 031-725-9300