구분 | 계 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공모수(건) | 51 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
금액(천원) | 1,124,015 | 173,300 | 370,552 | 253,476 | 48,942 | 88,140 | 32,700 | 53,200 | 63,510 | 30,905 | 4,680 | 4,610 |
선정사업 | 사업내용 | 주최 | 지원예산(천원) | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | |||
계 | 253,476 | 370,552 | 173,300 | ||
공공도서관 특성화 지원 | 공간 리모델링 및 기자재 구입 등 | 경기도 | 95,000 | - | 92,500 |
노후도서관 시설개선 지원 | 복합문공간 및 주민커뮤니티실 조성 등 | 경기도 | - | 200,000 | - |
길 위의 인문학-자유기획 | 인문학 강연 및 지역탐방 | 문화체육관광부 | 10,000 | 9,700 | 9,000 |
작은도서관 순회사서 지원 | 작은도서관 순회사서 파견하여 운영지원 | 문화체육관광부 | 19,306 | 18,062 | 20,000 |
작은도서관순회사서 지원 | 작은도서관에 순회사서 (전문운영인력) 지원 | 문화체육관광부 | - | 18,062 | 20,502 |
공공도서관 다문화도서 구입비 지원 | 다문화 자료 확대 | 경기도 | 21,000 | 24,000 | 24,000 |
공공도서관 진로독서 프로그램 | 청소년 진로체험 프로그램 | 경기도 | 6,000 | 10,000 | 6,000 |
길 위의 인문학 | 인문학 강연 및 탐방 | 문화체육관광부 | - | 10,000 | - |
길 위의 인문학(심화과정) | 사회적 이슈를 주제로 강연 및 토론 | 문화체육관광부 | - | - | 12,000 |
인문독서 아카데미 | 다양한 주제 인문학 강연 | 문화체육관광부 | 9,660 | 9,800 | - |
공공도서관 독서보조기기 국고지원 | 장애인 독서환경 편의 제공 서비스 | 경기도 | - | - | 9,800 |
도서관과 함께 책읽기 | 지식정보취약계층 어린이 대상 프로그램 | 문화체육관광부 | 4,810 | 3,690 | - |
공공도서관 문화가 있는 날 | 문화예술 공연 | 문화체육관광부 | 2,200 | - | - |
담당부서 : 성남도시개발공사
전화 : 031-725-9300