구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2012~2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공모수(건) | 8 | 11 | 6 | 7 | 7 | 7 | 25 |
금액(천원) | 37,320 | 259,540 | 118,162 | 557,452 | 58,110 | 148,710 | 224,198 |
선정사업 | 사업내용 | 주최 | 지원예산(천원) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
계 | 593,452 | 130,162 | 259,540 | 37,320 | ||
길 위의 인문학-참여형 | 기초 글쓰기, 심리검사, 독서토론회 등 | 문화체육관광부 | - | - | - | 17,000 |
찾아가는 수어교실 | 농인의 이해, 한국수어 구성요소 등 교육 | 경기도 수어교육원 | - | - | - | 1,840 |
문화가 있는 날 | 체험형 문화공연 운영 | 한국도서관문화진흥원 | - | - | - | 2,300 |
정보취약계층 독서활동 지원사업 | 기관 맞춤형 독서프로그램 운영 | 경기도 | - | - | - | 2,880 |
다문화 서비스 사업 | 문화다양성 및 다문화이해 프로그램 등 | 문화체육관광부 | - | - | - | 5,200 |
장애인 독서문화프로그램 | 맞춤형 독서문화프로그램 및 치유적 책읽기 | 국립장애인도서관 | - | - | 3,000 | 3,500 |
미디어교육 평생교실 | 관내 어린이 대상 미디어 리터리시 교육 운영 | 한국언론진흥재단 | - | - | 1,600 | 1,600 |
공공도서관 (진로)독서 프로그램 | 자유학년제 등 청소년진로체험 프로그램 | 경기도 | - | - | 5,000 | 3,000 |
공공도서관 실감형 체험관 조성 | 디지털북 서비스 제공 | 문화체육관광부 | - | - | 200,000 | - |
다문화자녀 진로지원사업 | 다문화 청소년 대상 맞춤형 학습 및 진로지도, 진학 정보제공 | 경기도 | - | - | 5,000 | - |
미꿈소 네이밍 브랜드화 사업 | 메이커스페이스 프로그램 운영 | 국립어린이청소년도서관 | - | - | 5,000 | - |
클글자책 활용 프로그램 시범 운영사업 | 어르신 대상 독서문화프로그램 지원 | 문화체육관광부 | - | - | 4,000 | - |
경기도 책나눔 ‘책드림, 꿈드림’사업 | 지역아동센터 도서보급 및 독후프로그램 지원 | 경기도/경기도사이버도서관 | - | - | 1,140 | - |
이야기가 있는 코딩사업 | 소외계층 대상 그림책 및 소프트웨어 융합교육 제공 | 국립어린이청소년도서관 | - | 1,600 | 1,800 | - |
다문화서가 만들기 사업 | 외국인, 결혼이민자 가정을 위한 다문화자료 구입 | 경기도 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | - |
길 위의 인문학-자유기획 | 인문학 강연 및 지역탐방 | 문화체육관광부 | 9,700 | 9,000 | 9,000 | - |
길 위의 인문학-심화과정 | 독서, 감상문, 토론, 글쓰기 등 | 문화체육관광부 | 12,000 | - | - | - |
작은도서관순회사서 지원 | 작은도서관에 순회사서 (전문운영인력) 지원 | 문화체육관광부 | 18,062 | 20,502 | - | - |
도서관과 함께 책읽기 | 지식정보취약계층 어린이 독서문화 프로그램 | 문화체육관광부 | 3,690 | - | - | - |
도서관정보화사업 지원 | 스마트도서관(무인대출반납기) 설치 및 운영 | 경기도 | 95,000 | - | - | - |
특화도서관육성 지원사업 | 지역 재개발 관련 역사자원수집 및 프로그램 등 | 한국도서관협회 | 3,000 | - | - | - |
노후도서관 시설개선 지원사업 | 도서관 광장 바닥타일, 계단 대리석 교체 | 경기도 | 410,000 | - | - | - |
지역연계 디지털북 체험공간 조성지원 | 키오스크·태블릿 설치, 전자책 체험공간 조성 | 한국출판문화산업진흥원 | 18,000 | - | - | - |
경기도 공공도서관 그린커튼 조성사업 | 외부 벽면 덩굴성 식물 식재, 여름철 태양광 차단 | 경기도 | - | 16,920 | - | - |
공공도서관 독서보조기기 국고지원 사업 | 독서확대기, 특수마우스, 터치모니터 등 설치 | 경기도 | - | 8,140 | - | - |
스마트 K-도서관 지원사업 | 비대면 온라인 지식문화콘텐츠 공간구축 | 문화체육관광부 | - | 50,000 | - | - |
담당부서 : 성남도시개발공사
전화 : 031-725-9300