개요
조사내용
| 구분 | 구성요소 | 주요내용 |
|---|---|---|
| 서비스 환경 | 편의성, 쾌적성, 안전성 | 고객이 이용하는 시설의 환경에 대한 만족도 평가 |
| 서비스 과정 | 접근성, 대응성, 신속성 | 서비스를 이용하는 과정에 대한 만족도 평가 |
| 서비스 결과 | 편익성, 신뢰성, 충족성 | 제공된 서비스 결과에 대한 만족도 평가 |
| 사회적 만족 | 공익성, 공정성, 지속성 | 서비스 제공에 따른 사회적 만족도 평가 |
| 전반적 만족 | 향상적, 상대적, 절대적 | 제공된 서비스에 대한 전반적 만족도 평가 |
고객만족도 조사 결과
전년대비 종합만족도지수 비교표
| 구분 | 만족도지수 | 전년 대비 | |
|---|---|---|---|
| 2025년 종합만족도(A) | 2024년 종합만족도(B) | ||
| 평균 | 89.00 | 89.09 | 0.09△ |
| 수정도서관 | 98.66 | 89.00 | 9.66 |
| 보통골주민의쉼터 | 96.02 | 94.70 | 1.32 |
| 탄천스포츠센터(볼링장) | 93.17 | 90.50 | 2.67 |
| 중원도서관 | 91.04 | 86.80 | 4.24 |
| 산성실내배드민턴장 | 90.60 | 90.70 | 0.1△ |
| 다솜마을임대아파트 | 89.81 | 91.20 | 1.39△ |
| 황새울국민체육센터 | 89.75 | 87.70 | 2.05 |
| 평생스포츠센터 | 88.43 | 86.00 | 2.43 |
| 탄천종합운동장 | 88.24 | 80.50 | 7.74 |
| 노외주차장 | 87.41 | 92.40 | 4.99△ |
| 노상주차장 | 87.41 | 92.40 | 4.99△ |
| 성남종합운동장 | 85.44 | 91.00 | 5.56△ |
| 탄천변 체육시설 | 83.80 | 95.20 | 11.4△ |
| 사송동공영차고지 | 83.49 | 72.80 | 10.69 |
| 판교스포츠센터 | 83.41 | 87.00 | 3.59△ |
담당부서 : 성남도시개발공사
전화 : 031-725-9300