계약 총괄
계약명 | 지능형교통체계(ITS) 시설보수 연간 단가공사 | 계약목적 | 공사 | |
---|---|---|---|---|
예정가격 | 266,442,000원 | 최초 계약금액 | 232,265,250원 | |
낙찰률 | 87.2% | 최종 계약금액 | 232,265,250원 | |
계약일자 | 2024-04-26 | |||
착(공)수일 | 2024-05-01 | |||
준공기한(납품기한) | ||||
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |
주식회사 새움 | 이세희 | 경기도 하남시 조정대로 45 (풍산동, 미사센텀비즈) 8층 에프828호 에프/58, 에프826에프 827, 에프 829호 | ||
수의계약 사유 |
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경기한 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-18 | -168,740원 | 232,096,510원 | 2024-12-31 |
변경사유 |
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경기한 |
---|---|---|---|---|
2 | 2024-12-13 | -13,392,730원 | 218,703,780원 | 2024-12-31 |
변경사유 |