| 구분 | 공표방법 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 공표목록 | 분류 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표매체 | 
| 1 | 협력업체 포상내역 | 총무 | 전 부서 | 매년 | 2월 | 인터넷 | 
| 2 | 협력업체 상벌심의 결과 | 총무 | 경영지원실 | 매년 | 2월 | 인터넷 | 
| 3 | 민원 주요 QnA | 총무 | 정책소통실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 | 
| 4 | 민원처리 절차 | 총무 | 정책소통실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 | 
| 5 | 청사현황 및 시설사용 안내 | 총무 | 경영지원실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 | 
| 6 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 총무 | 경영지원실 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 인터넷 | 
| 7 | 정보공개 공개 및 비공개 목록 | 총무 | 경영지원실 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 인터넷 | 
| 8 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 | 총무 | 경영지원실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 | 
| 9 | 시청각기록물 보유현황 | 총무 | 경영지원실 | 매년 | 5월 | 인터넷 | 
| 10 | 단위과제 목록 | 총무 | 경영지원실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 | 
| 11 | 비공개기록물 공개 재분류 목록 | 총무 | 경영지원실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 | 
| 12 | 기록물 생산 현황 및 폐기 목록 | 총무 | 경영지원실 | 반기 | 5월, 12월 | 인터넷 | 
| 13 | 전용 차량 운영 현황 | 총무 | 전 부서 | 매년 | 2월 | 인터넷 | 
| 14 | 청사 에너지관리 현황 | 총무 | 재난안전실 | 매년 | 2월 | 인터넷 | 
| 15 | 부서장 해외출장 내역 | 총무 | 전 부서 | 매년 | 2월 | 인터넷 | 
| 16 | 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 총무 | 경영지원실 | 매년 | 2월 | 인터넷 | 
| 17 | 친환경제품 구매실적 | 총무 | 재난안전실 | 매년 | 3월 | 인터넷 | 
| 18 | 중소기업 제품 구매실적 | 총무 | 경영지원실 | 매년 | 3월 | 인터넷 | 
| 19 | 장애인 생산품 구매실적 | 총무 | 경영지원실 | 매년 | 3월 | 인터넷 | 
| 20 | 성희롱 예방교육 현황 | 총무 | 인사법무실 | 매년 | 2월 | 인터넷 | 
| 21 | 수익시설물 및 이용료 현황 | 총무 | 전 부서 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 | 
| 22 | 명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 총무 | 경영지원실 | 매년 | 2월 | 인터넷 | 
| 23 | 보안점검 결과 | 총무 | 전 부서 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 | 
| 24 | 안전 종합 대책 | 총무 | 재난안전실 | 반기 | 5월, 10월 | 인터넷 | 
담당부서 : 성남도시개발공사
전화 : 031-725-9300