계약 총괄
계약명 | 금곡공원국민체육센터 순번대기시스템 구입 | 계약목적 | 물품 | |
---|---|---|---|---|
예정가격 | 3,588,000원 | 최초 계약금액 | 3,520,000원 | |
낙찰률 | 98.1% | 최종 계약금액 | 3,520,000원 | |
계약일자 | 2025-02-12 | |||
착(공)수일 | 2025-02-17 | |||
준공기한(납품기한) | 2025-02-18 | |||
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |
주식회사 진성씨지테크 | 서송원 | |||
수의계약 사유 |
변경사항
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경기한 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |