사업개요
추진경위
토지이용계획
※ 성남시 고시 제2024-164호(2024. 7. 29.)
구분 | 면적(m²) | 구성비(%) | |
---|---|---|---|
합계 | 206,350.2 | 100 | |
상업용지 | 소계 | 102,670.3 | 49.8 |
전시컨벤션 | 35,218.3 | 17.1 | |
복합업무시설 | 25,770.3 | 12.5 | |
업무시설1 | 14,571.4 | 7.1 | |
업무시설2 | 17,383.4 | 8.4 | |
관광 및 숙박시설 | 9,726.9 | 4.7 | |
도시기반시설용지 | 소계 | 103,679.9 | 50.2 |
주차장 | 1,300.3 | 0.6 | |
공원 | 77,967.4 | 37.8 | |
녹지 | 2,915.6 | 1.4 | |
보행자도로 | 1,098.8 | 0.5 | |
도로 | 20,397.8 | 9.9 |
※ 유수지 2개소 중복 결정(근린공원(A=1,600㎡), 전시컨벤션용지(A=900㎡))
조감도
담당부서 : 도시사업처 > 도시개발팀
전화 : 031-725-9329, 710-3806, 725-9322